D'LEXO
NAD POWER SOLUTION
| Název složky | Antioxidační účinek | Zlepšení vrásek | Zesvětlující účinek | Regenerace pleti | Potenciál podráždění |
|---|---|---|---|---|---|
| NAD | Velmi silný | Silný | Silný | Velmi silný | Nízký |
| NMN | Velmi silný | Silný | Silný | Silný | Nízký |
| Vitamin C | Velmi silný | Střední | Velmi silný | Střední | Střední |
| Niacinamid | Silný | Střední | Silný | Střední | Nízký |
| Retinol | Silný | Velmi silný | Střední | Silný | Vysoký |
| Koenzym Q10 | Silný | Silný | Slabý | Střední | Nízký |
*Popis se vztahuje pouze na vlastnosti a účinky suroviny